Sci Club Gli Apostoli


 


 

 



( dal 13/11/2007 )

 

Scrivici


 
Gli Apostoli
campionato sammarinese 2008

 

Folgarida, 19 gennaio 2008

CLASSIFICA ASSOLUTA

 

COGNOME e NOME SEX NASCITA CAT. TEMPO
           
ZAVOLI FEDERICA F 21/11/89 GIOVANI 48,46
CHIARUZZI ELEONORA F 12/10/93 ALLIEVI 49,11
SEVERINI LISA F 31/07/95 RAGAZZI 53,28
COMANDUCCI ELEONORA F 22/05/99 BABY 55,71
MICHELOTTI GIULIA F 26/02/95 RAGAZZI 1,01,30
ARZILLI M. LUISA F 01/01/65 MASTER C3 1,03,19
MICHELOTTI MARTA F 10/11/56 MASTER C4 1,04,38
GUIDI REBECCA F 10/12/99 BABY 1,06,11
RAFFAELI CHIARA F 14/01/98 CUCCIOLI 1,06,97
10° COSTANTINI ROSANNA F 14/08/66 MASTER C3 1,10,65
11° GOBBI ROSANNA F 22/04/61 MASTER C4 1,31,54
  MASI ELENA F 30/06/97 CUCCIOLI  
  COMANDUCCI CAROLINA F 22/11/94 ALLIEVI  
  MILANO LICIA F 07/10/65 MASTER C3  
           
STACCHINI RICCARDO M 29/10/65 MASTER A2 41,75
VENTURINI MATTEO M 16/09/94 ALLIEVI 44,01
GATTEI ANDREA M 29/06/95 RAGAZZI 44,46
BORGAGNI GIAN LUCA M 26/08/65 MASTER A2 45,33
SERRA ALESSANDRO M 30/07/68 MASTER A1 45,44
CAPICCHIONI MARINO M 09/04/67 MASTER A1 45,68
MICHELOTTI VINCENZO ROMANO M 13/11/96 RAGAZZI 46,79
BALDINI GIOVANNI FRANCESCO M 11/11/94 ALLIEVI 46,94
MINA OSCAR M 24/09/58 MASTER A3 47,09
10° GUIDI VINCENZO M 14/08/65 MASTER A2 47,28
11° GUARDIGLI FABIO M 21/10/68 MASTER A1 47,44
12° MARIOTTI MASSIMO M 30/01/63 MASTER A2 47,50
13° GUARINO LORENZO M 01/11/95 RAGAZZI 48,16
14° PASOLINI ALESSANDRO M 09/01/66 MASTER A1 48,93
15° ZANOTTI MARCO M 12/03/65 MASTER A2 49,34
16° GALLI ALVISE M 01/03/98 CUCCIOLI 49,79
17° CELLAROSI ERALDO M 31/05/54 MASTER A3 49,99
18° BERARDI MATTIA M 14/03/94 ALLIEVI 50,02
19° DOLCINI GIACOMO M 02/01/66 MASTER A1 50,06
20° COMANDUCCI ROSSANO M 14/05/65 MASTER A2 50,52
21° ZAMPAGNA ALBERTO M 09/03/68 MASTER A1 50,67
22° BIZZOCCHI LUCA M 09/04/97 CUCCIOLI 51,77
23° ZONZINI GIANNI M 13/06/55 MASTER A3 52,23
24° TANI SAURO M 08/01/66 MASTER A1 53,61
25° ZANOTTI LUCIANO M 20/08/61 MASTER A2 53,85
26° ZONZINI ANDREA M 22/07/65 MASTER A2 54,41
27° BALDACCI ATTILIO M 23/04/45 MASTER B 54,70
28° VAGNINI MASSIMILIANO M 18/03/64 MASTER A2 55,48
29° RAFFAELI TOMMASO M 28/03/96 RAGAZZI 55,62
30° MASI ENRICO M 24/09/67 MASTER A1 55,73
31° BIZZOCCHI ALESSANDRO M 01/01/66 MASTER A1 56,36
32° DE MATTIA ALESSANDRO M 03/03/58 MASTER A3 56,46
33° BOLLINI PIER MARINO M 03/09/60 MASTER A2 56,63
34° LIVERANI G. FRANCO M 26/04/64 MASTER A2 58,02
35° CENCI DORO M 29/04/63 MASTER A2 58,76
36° TORDI LUCIANO M 20/08/55 MASTER A3 59,34
37° VENTURINIDAVIDE M 01/01/65 MASTER A2 59,39
38° GENNARI CLAUDIO M 23/05/57 MASTER A3 59,67
39° ZAMPAGNA FILIPPO M 12/12/98 CUCCIOLI 59,72
40° CASALI MARCO M 01/01/66 MASTER A1 1,00,38
41° CARATTONI PAOLO M 30/09/77 MASTER A1 1,00,46
42° ZANOTTI ALBERTO M 20/02/98 CUCCIOLI 1,02,46
43° MARIOTTI ALESSANDRO M 05/11/98 CUCCIOLI 1,02,73
44° GUARDIGLI MARCO M 30/08/99 BABY 1,03,57
45° DOLCINI VALTER M 08/10/62 MASTER A2 1,12,73
46° MORONI MARCO M 25/02/67 MASTER A1 1,17,85
47° SEVERINI LUIGI M 20/01/99 BABY 1,58,72
  MASI EMANUELE M 13/04/00 BABY  
  BIZZOCCHI LORENZO M 12/04/93 ALLIEVI  
  GENNARI ANDREA M 02/12/80 SENIOR  
  CECCHETTI VALERIO M 06/06/72 MASTER A1  
  GOBBI PAOLO M 18/04/68 MASTER A1  
  GUARINO GIUSEPPE M 08/07/62 MASTER A2  
  MICHELOTTI PAOLO M 17/02/60 MASTER A2  
  RAGINI RENZO M 06/11/55 MASTER A3  
           

 

 
 
lingua corrente:
italiano


altre lingue:
dialèt

 



 

Sci Club Gli Apostoli
Via del Poggio, 14 47898 Montegiardino Repubblica di San Marino

Powered by StudioPasquali [ nice to net you ] Anno 2007