| Campionato Interprovinciale |
| 21° Memorial Bruno Monti |
| Folgaria 14 gennaio 2012 |
| Slalom Gigante |
| Risultati ufficiali |
| Cla | Pettorale | Cognome e Nome | Comitato | Società | Età | (Cla) | Categoria | Tempi |
| Baby Femm. |
| 1 | 3 | Piergiovani Anna Chiara | RN 01 | Sci Club Coriano | 3 | (1) | Baby Femm. | 40.18 |
| Baby Masch. |
| 1 | 4 | Vincenzi Lorenzo | FO 19 | Sci Club Forlì | 4 | (1) | Baby Masch. | 29.99 |
| 2 | 6 | Sansoni Giacomo | FO 19 | Sci Club Forlì | 4 | (2) | Baby Masch. | 36.50 |
| 3 | 9 | Iuliani Elia | RSM | RSM | 4 | (3) | Baby Masch. | 36.96 |
| 4 | 7 | Scarponi Luca | RSM | RSM | 4 | (4) | Baby Masch. | 46.41 |
| 5 | 5 | Gardellini Matteus | RN 01 | Sci Club Coriano | 4 | (5) | Baby Masch. | 59.91 |
| 6 | 8 | Boattini Giacomo | FO 19 | Sci Club Forlì | 4 | (6) | Baby Masch. | 1:03.65 |
| Cuccioli Femm. |
| 1 | 10 | Torsani Anna | RSM | RSM | 5 | (1) | Cuccioli Femm. | 30.25 |
| 2 | 13 | Pasi Aurora | FO 16 | Sci Club Cesena | 5 | (2) | Cuccioli Femm. | 30.74 |
| 3 | 11 | Cicioni Francesca | FO 19 | Sci Club Forlì | 5 | (3) | Cuccioli Femm. | 41.71 |
| 4 | 12 | Colombo Alamis Sabrina | FO 19 | Sci Club Forlì | 5 | (4) | Cuccioli Femm. | 43.74 |
| Cuccioli Masch. |
| 1 | 17 | Gatti Matteo | RSM | RSM | 6 | (1) | Cuccioli Masch. | 28.99 |
| 2 | 19 | Gardellini Francesco | RN 01 | Sci Club Coriano | 6 | (2) | Cuccioli Masch. | 35.27 |
| 3 | 20 | Iuliani Matteo | RSM | RSM | 6 | (3) | Cuccioli Masch. | 37.97 |
| 4 | 18 | Francioni Noah | RSM | RSM | 6 | (4) | Cuccioli Masch. | 38.45 |
| 5 | 15 | Vespignani Daniele | FO 19 | Sci Club Forlì | 6 | (5) | Cuccioli Masch. | 1:06.62 |
| Squalificato |
| 14 | Meco Alessandro | RN 01 | Sci Club Coriano | 6 | Cuccioli Masch. | Porta 22 |
| Super Baby Femm. |
| 1 | 1 | Fanti Sofia | FO 19 | Sci Club Forlì | 1 | (1) | Super Baby Femm. | 1:17.33 |
| Super Baby Masch |
| 1 | 2 | Vespignani Lorenzo | FO 19 | Sci Club Forlì | 2 | (1) | Super Baby Masch | 42.19 |
| 2 | 162 | Pasi Riccardo | FO 16 | Sci Club Cesena | 2 | (2) | Super Baby Masch | 2:06.93 |